Počet domů a obyvatel v minulosti
| rok | domů | obyvatel |
| 1771 | 31 | |
| 1790 | 13 | 60 |
| 1834 | 34 | 188 |
| 1850 | * | |
| 1869 | 39 | 294 |
| 1880 | 42 | 306 |
| 1890 | 49 | 296 |
| 1900 | 51 | 343 |
| 1910 | 64 | 373 |
| 1921 | 68 | 470 |
| 1930 | 110 | 598 |
| 1950 | 147 | 597 |
| 1961 | 710 | |
| 1970 | 175 | 672 |
| 1980 | 179 | 620 |
| 1991 | 191 | 588 |
* součet počtu obyvatel Mokré Hory a Jehnic - 457 osob
zdroj: K. Kuča - Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesnic
