O Mokré Hoře
Mokrá Hora je bývalá obec, dnes městská čtvrt a katastrální území o rozloze 88,41 ha, patřící od 24.11.1990 k brněnské samosprávné městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Na rozdíl od sousedních Řečkovic si Mokrá Hora zachovala vesnický charakter. Rozkládá se na severu Brna východně od železniční tratě z Brna do Prahy, na svahu kopce mezi potoky Ponávkou a Rakovcem, které jejím katastrem protékají. Součástí Mokré Hory je i rybník U Mlýna, nacházející se na samém severu jejího katastru při hranici s městskou částí Brno-Jehnice v blízkosti bývalého mlýna.
Jméno a statut v historii
| 1771 | Mokrahora |
| 1846 | Mokrahora |
| 1849 | Mokrahora - osada obce Jehnice |
| 1854 | Mokrahora, Mokrá Hora |
| 1893 | Mokrahora, Mokrá Hora |
| 1906 | Mokrahora, Mokrá Hora |
| 1924 | Mokrá Hora |
| 1939 | Mokrahora, Mokrá Hora |
| 1945 | Mokrá Hora |
| 1953 | obec |
| 1960/1964 | osada obce Brno v městském obvodu Řečkovice |
| 1971 | osada v městském obvodu Brno VI - Řečkovice |
| 1972 | osada v městské části Brno-Řečkovice |
| 1972 | osada v městském obvodu Brno V |
| 1976 | osada v městském obvodu Brno V |
| 1990 | osada v městské části Brno Řečkovice a Mokrá Hora |
| 1993 | osada v městské části Brno-Řečkovice |
| 1997 | jméno opraveno na Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
zdroj: K. Kuča - Brno, vývoj města, předměstí a připojených vesnic
